29 september 2018
Score: 2 - 5
Sportpark De Sleutel | |
---|---|
Oude Akerstraat 1, 6268 NT, Bemelen |
Eigen goal | Goals | Assists |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
# | Speler | Eigen goal | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
5 | Herman van Zwam | 0 | 0 | 0 |
1 | Maurice Lindelauf | 0 | 0 | 0 |
2 | Casper Lemmens | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcel Alberts | 0 | 0 | 0 |
4 | Jasper Small | 0 | 0 | 0 |
6 | Mick Senster | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeroen van Mourik | 1 | 0 | 0 |
8 | Kevin Ortmans | 1 | 0 | 0 |
10 | Ricardo Mesters | 1 | 0 | 0 |
15 | Adam Heijmann | 0 | 0 | 0 |
11 | Gregory Maertzdorf | 0 | 0 | 0 |
14 | Leroy den Hollander | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 0 | 0 |
Trainer G1: Robin Quaedflieg
Trainer G2: Jos Linsen
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |